What it measures
- Research
GDPval-AA v2.1 professional knowledge-work Elo. This is a task lens, not an assessment of every research skill.
Elo; higher is better.
| Rank | Model | Provider | Score | Source | Source Type | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1846 | Artificial Analysis current evaluation: anthropic-claude-opus-5-5 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 2 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1844 | Artificial Analysis current evaluation: anthropic-claude-sonnet-5-5 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 3 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1735 | Artificial Analysis current evaluation: anthropic-claude-fable-5-1 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 4 | Grok 4.7 | xAI | 1695 | Artificial Analysis current evaluation: xai-grok-4-7 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 5 | Qwen3.8-Max-0902 | Alibaba Cloud | 1672 | Artificial Analysis current evaluation: qwen-qwen3-8-max-0902 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 6 | GLM-5.3 | Z.ai | 1656 | Artificial Analysis current evaluation: z-ai-glm-5-3 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 7 | GLM-5.3-Flash | Z.ai | 1645 | Artificial Analysis current evaluation: z-ai-glm-5-3-flash Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 8 | Gemini 4 Argon | 1611 | Artificial Analysis current evaluation: google-gemini-4-argon Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes | |
| 9 | Grok 4.6 | xAI | 1609 | Artificial Analysis current evaluation: xai-grok-4-6 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 10 | Qwen3.8-Max | Alibaba Cloud | 1608 | Artificial Analysis current evaluation: qwen-qwen3-8-max Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 11 | DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | 1600 | Artificial Analysis current evaluation: deepseek-v4-1-flash Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 12 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1575 | Artificial Analysis current evaluation: openai-gpt-6-1-sol Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 13 | GPT-6 Astra | OpenAI | 1542 | Artificial Analysis current evaluation: openai-gpt-6-astra Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 14 | Kimi K3 | Moonshot AI | 1540 | Artificial Analysis current evaluation: moonshot-kimi-k3 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 15 | GPT-6 Sol | OpenAI | 1505 | Artificial Analysis current evaluation: openai-gpt-6-sol Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 16 | GPT-6 Luna | OpenAI | 1438 | Artificial Analysis current evaluation: openai-gpt-6-luna Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 17 | Gemini 3.8 Flash | 1412 | Artificial Analysis current evaluation: google-gemini-3-8-flash Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes | |
| 18 | MiniMax M3 | MiniMax | 1246 | Artificial Analysis current evaluation: minimax-m3 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 19 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 747 | Artificial Analysis current evaluation: mistral-medium-3-5 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
leaderboard
Independent Artificial Analysis evaluation; kept separate from vendor-reported rows. One published reasoning configuration per exact model; same evaluation suite and snapshot. No release-date bonus, vendor-score averaging, or imputation.