What it measures
- Overall
Independent 10-evaluation Intelligence Index v4.3.2; scores are not percentages.
index; higher is better.
| Rank | Model | Provider | Score | Source | Source Type | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 58 | Artificial Analysis current evaluation: anthropic-claude-opus-5-5 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 2 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 56 | Artificial Analysis current evaluation: anthropic-claude-sonnet-5-5 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 3 | Gemini 4 Argon | 53 | Artificial Analysis current evaluation: google-gemini-4-argon Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes | |
| 4 | GPT-6 Astra | OpenAI | 53 | Artificial Analysis current evaluation: openai-gpt-6-astra Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 5 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 53 | Artificial Analysis current evaluation: anthropic-claude-fable-5-1 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 6 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 52 | Artificial Analysis current evaluation: openai-gpt-6-1-sol Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 7 | GPT-6 Sol | OpenAI | 48 | Artificial Analysis current evaluation: openai-gpt-6-sol Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 8 | Grok 4.7 | xAI | 46 | Artificial Analysis current evaluation: xai-grok-4-7 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 9 | Qwen3.8-Max-0902 | Alibaba Cloud | 45 | Artificial Analysis current evaluation: qwen-qwen3-8-max-0902 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 10 | GLM-5.3 | Z.ai | 45 | Artificial Analysis current evaluation: z-ai-glm-5-3 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 11 | Grok 4.6 | xAI | 44 | Artificial Analysis current evaluation: xai-grok-4-6 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 12 | Kimi K3 | Moonshot AI | 44 | Artificial Analysis current evaluation: moonshot-kimi-k3 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 13 | GLM-5.3-Flash | Z.ai | 42 | Artificial Analysis current evaluation: z-ai-glm-5-3-flash Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 14 | Gemini 3.8 Flash | 41 | Artificial Analysis current evaluation: google-gemini-3-8-flash Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes | |
| 15 | Qwen3.8-Max | Alibaba Cloud | 40 | Artificial Analysis current evaluation: qwen-qwen3-8-max Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 16 | Qwen3.8-Flash-Next | Alibaba Cloud | 40 | Artificial Analysis current evaluation: qwen-qwen3-8-flash-next Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 17 | DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | 39 | Artificial Analysis current evaluation: deepseek-v4-1-flash Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 18 | GPT-6 Luna | OpenAI | 37 | Artificial Analysis Intelligence Index snapshot Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 19 | MiniMax M3 | MiniMax | 29 | Artificial Analysis current evaluation: minimax-m3 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 20 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 17 | Artificial Analysis current evaluation: anthropic-claude-haiku-4-5 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
| 21 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 14 | Artificial Analysis current evaluation: mistral-medium-3-5 Accessed 2026-10-02 | third-party | Yes |
leaderboard
Independent Artificial Analysis evaluation; kept separate from vendor-reported rows. One published reasoning configuration per exact model; same evaluation suite and snapshot. No release-date bonus, vendor-score averaging, or imputation.