Qwen3.8-Flash-Next
—No score is inferred or assigned a ranking position.
AutomationBench-AA multi-step business workflows in the Artificial Analysis harness.
Original scores from one independent snapshot. Each model keeps one evaluation configuration across the task lenses; rounded ties share a rank.
| Rank | Model | Provider | Agentic (%) | State | Coding (%) | Reasoning (%) | Research (Elo) | Multimodal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78% | Measured ↗ | 57% | 57% | 1611 | 22% | ||
| 2 | Anthropic | 71% | Measured ↗ | 64% | 55% | 1844 | 26% | |
| 3 | Anthropic | 70% | Measured ↗ | 60% | 61% | 1846 | 26% | |
| 4 | DeepSeek | 69% | Measured ↗ | 27% | 39% | 1600 | 13% | |
| 5 | OpenAI | 68% | Measured ↗ | 59% | 55% | 1542 | 31% | |
| 6 | xAI | 67% | Measured ↗ | 21% | 43% | 1609 | 17% | |
| 7 | xAI | 66% | Measured ↗ | 26% | 43% | 1695 | 20% | |
| 8 | OpenAI | 65% | Measured ↗ | 56% | 53% | 1575 | 31% | |
| 9 | Z.ai | 62% | Measured ↗ | 42% | 42% | 1656 | 11% | |
| 9 | OpenAI | 62% | Measured ↗ | 44% | 48% | 1505 | 25% | |
| 11 | 60% | Measured ↗ | 20% | 48% | 1412 | 21% | ||
| 11 | Z.ai | 60% | Measured ↗ | 33% | 40% | 1645 | 15% | |
| 13 | Anthropic | 59% | Measured ↗ | 52% | 59% | 1735 | 26% | |
| 14 | Moonshot AI | 58% | Measured ↗ | 13% | 47% | 1540 | 22% | |
| 15 | Alibaba Cloud | 56% | Measured ↗ | 39% | 43% | 1672 | 23% | |
| 16 | OpenAI | 53% | Measured ↗ | 13% | 39% | 1438 | 23% | |
| 17 | Alibaba Cloud | 49% | Measured ↗ | 19% | 43% | 1608 | 20% | |
| 18 | MiniMax | 21% | Measured ↗ | 2% | 39% | 1246 | 10% | |
| 19 | Mistral | 6% | Measured ↗ | 0% | 14% | 747 | 3% |
No score for this exact benchmark in the selected snapshot. Available historical results remain in each profile.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.