Qwen3.8-Flash-Next
—No score is inferred or assigned a ranking position.
Terminal-Bench 4.0 in the Artificial Analysis evaluation harness.
Original scores from one independent snapshot. Each model keeps one evaluation configuration across the task lenses; rounded ties share a rank.
| Rank | Model | Provider | Coding (%) | State | Reasoning (%) | Research (Elo) | Multimodal (%) | Agentic (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 64% | Measured ↗ | 55% | 1844 | 26% | 71% | |
| 2 | Anthropic | 60% | Measured ↗ | 61% | 1846 | 26% | 70% | |
| 3 | OpenAI | 59% | Measured ↗ | 55% | 1542 | 31% | 68% | |
| 4 | 57% | Measured ↗ | 57% | 1611 | 22% | 78% | ||
| 5 | OpenAI | 56% | Measured ↗ | 53% | 1575 | 31% | 65% | |
| 6 | Anthropic | 52% | Measured ↗ | 59% | 1735 | 26% | 59% | |
| 7 | OpenAI | 44% | Measured ↗ | 48% | 1505 | 25% | 62% | |
| 8 | Z.ai | 42% | Measured ↗ | 42% | 1656 | 11% | 62% | |
| 9 | Alibaba Cloud | 39% | Measured ↗ | 43% | 1672 | 23% | 56% | |
| 10 | Z.ai | 33% | Measured ↗ | 40% | 1645 | 15% | 60% | |
| 11 | DeepSeek | 27% | Measured ↗ | 39% | 1600 | 13% | 69% | |
| 12 | xAI | 26% | Measured ↗ | 43% | 1695 | 20% | 66% | |
| 13 | xAI | 21% | Measured ↗ | 43% | 1609 | 17% | 67% | |
| 14 | 20% | Measured ↗ | 48% | 1412 | 21% | 60% | ||
| 15 | Alibaba Cloud | 19% | Measured ↗ | 43% | 1608 | 20% | 49% | |
| 16 | OpenAI | 13% | Measured ↗ | 39% | 1438 | 23% | 53% | |
| 16 | Moonshot AI | 13% | Measured ↗ | 47% | 1540 | 22% | 58% | |
| 18 | MiniMax | 2% | Measured ↗ | 39% | 1246 | 10% | 21% | |
| 19 | Mistral | 0% | Measured ↗ | 14% | 747 | 3% | 6% |
No score for this exact benchmark in the selected snapshot. Available historical results remain in each profile.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.