Qwen3.8-Flash-Next
—No score is inferred or assigned a ranking position.
GDP.pdf professional document understanding, including visual tables, charts and diagrams; not an audio/video score.
Original scores from one independent snapshot. Each model keeps one evaluation configuration across the task lenses; rounded ties share a rank.
| Rank | Model | Provider | Multimodal (%) | State | Coding (%) | Reasoning (%) | Research (Elo) | Agentic (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 31% | Measured ↗ | 59% | 55% | 1542 | 68% | |
| 1 | OpenAI | 31% | Measured ↗ | 56% | 53% | 1575 | 65% | |
| 3 | Anthropic | 26% | Measured ↗ | 52% | 59% | 1735 | 59% | |
| 3 | Anthropic | 26% | Measured ↗ | 60% | 61% | 1846 | 70% | |
| 3 | Anthropic | 26% | Measured ↗ | 64% | 55% | 1844 | 71% | |
| 6 | OpenAI | 25% | Measured ↗ | 44% | 48% | 1505 | 62% | |
| 7 | OpenAI | 23% | Measured ↗ | 13% | 39% | 1438 | 53% | |
| 7 | Alibaba Cloud | 23% | Measured ↗ | 39% | 43% | 1672 | 56% | |
| 9 | 22% | Measured ↗ | 57% | 57% | 1611 | 78% | ||
| 9 | Moonshot AI | 22% | Measured ↗ | 13% | 47% | 1540 | 58% | |
| 11 | 21% | Measured ↗ | 20% | 48% | 1412 | 60% | ||
| 12 | xAI | 20% | Measured ↗ | 26% | 43% | 1695 | 66% | |
| 12 | Alibaba Cloud | 20% | Measured ↗ | 19% | 43% | 1608 | 49% | |
| 14 | xAI | 17% | Measured ↗ | 21% | 43% | 1609 | 67% | |
| 15 | Z.ai | 15% | Measured ↗ | 33% | 40% | 1645 | 60% | |
| 16 | DeepSeek | 13% | Measured ↗ | 27% | 39% | 1600 | 69% | |
| 17 | Z.ai | 11% | Measured ↗ | 42% | 42% | 1656 | 62% | |
| 18 | MiniMax | 10% | Measured ↗ | 2% | 39% | 1246 | 21% | |
| 19 | Mistral | 3% | Measured ↗ | 0% | 14% | 747 | 6% |
No score for this exact benchmark in the selected snapshot. Available historical results remain in each profile.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.