Qwen3.8-Flash-Next
—No score is inferred or assigned a ranking position.
Equal-weight average of five normalized capability indices: coding, reasoning, research, multimodal and agentic.
Overall is the mean of five normalized 0–100 capability indices; it is calculated by gpt.college. All five scores are required.
| Rank | Model | Provider | Overall (0–100) | State | Coding (%) | Reasoning (%) | Research (Elo) | Multimodal (%) | Agentic (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 93.5 | Calculated ↗ | 60% | 61% | 1846 | 26% | 70% | |
| 2 | Anthropic | 93 | Calculated ↗ | 64% | 55% | 1844 | 26% | 71% | |
| 3 | OpenAI | 90.6 | Calculated ↗ | 59% | 55% | 1542 | 31% | 68% | |
| 4 | OpenAI | 88.6 | Calculated ↗ | 56% | 53% | 1575 | 31% | 65% | |
| 5 | 88.2 | Calculated ↗ | 57% | 57% | 1611 | 22% | 78% | ||
| 6 | Anthropic | 86.3 | Calculated ↗ | 52% | 59% | 1735 | 26% | 59% | |
| 7 | OpenAI | 77.8 | Calculated ↗ | 44% | 48% | 1505 | 25% | 62% | |
| 8 | Alibaba Cloud | 73.6 | Calculated ↗ | 39% | 43% | 1672 | 23% | 56% | |
| 9 | xAI | 70.4 | Calculated ↗ | 26% | 43% | 1695 | 20% | 66% | |
| 10 | Z.ai | 67.8 | Calculated ↗ | 42% | 42% | 1656 | 11% | 62% | |
| 11 | Z.ai | 66.3 | Calculated ↗ | 33% | 40% | 1645 | 15% | 60% | |
| 12 | 66.2 | Calculated ↗ | 20% | 48% | 1412 | 21% | 60% | ||
| 12 | xAI | 66.2 | Calculated ↗ | 21% | 43% | 1609 | 17% | 67% | |
| 14 | Moonshot AI | 65.2 | Calculated ↗ | 13% | 47% | 1540 | 22% | 58% | |
| 15 | DeepSeek | 64.6 | Calculated ↗ | 27% | 39% | 1600 | 13% | 69% | |
| 16 | Alibaba Cloud | 62.9 | Calculated ↗ | 19% | 43% | 1608 | 20% | 49% | |
| 17 | OpenAI | 60.8 | Calculated ↗ | 13% | 39% | 1438 | 23% | 53% | |
| 18 | MiniMax | 38.7 | Calculated ↗ | 2% | 39% | 1246 | 10% | 21% | |
| 19 | Mistral | 16.2 | Calculated ↗ | 0% | 14% | 747 | 3% | 6% |
No score for this exact benchmark in the selected snapshot. Available historical results remain in each profile.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.