Qwen3.8-Flash-Next
—No score is inferred or assigned a ranking position.
Humanity's Last Exam as evaluated by Artificial Analysis; the source configuration is preserved.
Original scores from one independent snapshot. Each model keeps one evaluation configuration across the task lenses; rounded ties share a rank.
| Rank | Model | Provider | Reasoning (%) | State | Coding (%) | Research (Elo) | Multimodal (%) | Agentic (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 61% | Measured ↗ | 60% | 1846 | 26% | 70% | |
| 2 | Anthropic | 59% | Measured ↗ | 52% | 1735 | 26% | 59% | |
| 3 | 57% | Measured ↗ | 57% | 1611 | 22% | 78% | ||
| 4 | Anthropic | 55% | Measured ↗ | 64% | 1844 | 26% | 71% | |
| 4 | OpenAI | 55% | Measured ↗ | 59% | 1542 | 31% | 68% | |
| 6 | OpenAI | 53% | Measured ↗ | 56% | 1575 | 31% | 65% | |
| 7 | 48% | Measured ↗ | 20% | 1412 | 21% | 60% | ||
| 7 | OpenAI | 48% | Measured ↗ | 44% | 1505 | 25% | 62% | |
| 9 | Moonshot AI | 47% | Measured ↗ | 13% | 1540 | 22% | 58% | |
| 10 | xAI | 43% | Measured ↗ | 21% | 1609 | 17% | 67% | |
| 10 | xAI | 43% | Measured ↗ | 26% | 1695 | 20% | 66% | |
| 10 | Alibaba Cloud | 43% | Measured ↗ | 19% | 1608 | 20% | 49% | |
| 10 | Alibaba Cloud | 43% | Measured ↗ | 39% | 1672 | 23% | 56% | |
| 14 | Z.ai | 42% | Measured ↗ | 42% | 1656 | 11% | 62% | |
| 15 | Z.ai | 40% | Measured ↗ | 33% | 1645 | 15% | 60% | |
| 16 | DeepSeek | 39% | Measured ↗ | 27% | 1600 | 13% | 69% | |
| 16 | OpenAI | 39% | Measured ↗ | 13% | 1438 | 23% | 53% | |
| 16 | MiniMax | 39% | Measured ↗ | 2% | 1246 | 10% | 21% | |
| 19 | Mistral | 14% | Measured ↗ | 0% | 747 | 3% | 6% |
No score for this exact benchmark in the selected snapshot. Available historical results remain in each profile.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.