Qwen3.8-Flash-Next
—No score is inferred or assigned a ranking position.
GDPval-AA v2.1 professional knowledge-work Elo. This is a task lens, not an assessment of every research skill.
Original scores from one independent snapshot. Each model keeps one evaluation configuration across the task lenses; rounded ties share a rank.
| Rank | Model | Provider | Research (Elo) | State | Coding (%) | Reasoning (%) | Multimodal (%) | Agentic (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 1846 | Measured ↗ | 60% | 61% | 26% | 70% | |
| 2 | Anthropic | 1844 | Measured ↗ | 64% | 55% | 26% | 71% | |
| 3 | Anthropic | 1735 | Measured ↗ | 52% | 59% | 26% | 59% | |
| 4 | xAI | 1695 | Measured ↗ | 26% | 43% | 20% | 66% | |
| 5 | Alibaba Cloud | 1672 | Measured ↗ | 39% | 43% | 23% | 56% | |
| 6 | Z.ai | 1656 | Measured ↗ | 42% | 42% | 11% | 62% | |
| 7 | Z.ai | 1645 | Measured ↗ | 33% | 40% | 15% | 60% | |
| 8 | 1611 | Measured ↗ | 57% | 57% | 22% | 78% | ||
| 9 | xAI | 1609 | Measured ↗ | 21% | 43% | 17% | 67% | |
| 10 | Alibaba Cloud | 1608 | Measured ↗ | 19% | 43% | 20% | 49% | |
| 11 | DeepSeek | 1600 | Measured ↗ | 27% | 39% | 13% | 69% | |
| 12 | OpenAI | 1575 | Measured ↗ | 56% | 53% | 31% | 65% | |
| 13 | OpenAI | 1542 | Measured ↗ | 59% | 55% | 31% | 68% | |
| 14 | Moonshot AI | 1540 | Measured ↗ | 13% | 47% | 22% | 58% | |
| 15 | OpenAI | 1505 | Measured ↗ | 44% | 48% | 25% | 62% | |
| 16 | OpenAI | 1438 | Measured ↗ | 13% | 39% | 23% | 53% | |
| 17 | 1412 | Measured ↗ | 20% | 48% | 21% | 60% | ||
| 18 | MiniMax | 1246 | Measured ↗ | 2% | 39% | 10% | 21% | |
| 19 | Mistral | 747 | Measured ↗ | 0% | 14% | 3% | 6% |
No score for this exact benchmark in the selected snapshot. Available historical results remain in each profile.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
No score is inferred or assigned a ranking position.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.
Original metrics and evaluation configurations remain authoritative. Checked 2026-10-02.